TABELA
NOME | PORT. | HIST. | GEOG. | CIÊN. | MATEM. |
ANA LUIZA | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 |
ANDRIELA | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
CARLOS | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
DANIAE | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 |
EMILY | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,0 |
ELISÂINNY | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
LAYANNE | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 |
SARAH | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
YASMIN | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
A tabela é muito importante, a mesma ajuda ao professor no controle das notas dos alunos. Esta ferramenta possibilita a organizar dados, permitindo uma melhor visão dos dados colhidos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário